
Written by: M. Hamza
Researcher: Ayesha Rahman
Reviewed by: Omar Abdullah
Last Review: 9 September 2026
Our Ramadan information is carefully examined by a qualified Islamic reviewer to help ensure that religious details, references, and guidance are presented accurately and responsibly.
Selamat datang di Jadwal Imsakiyah Cirebon Ramadan 2027 (1448 H). Temukan jadwal akurat waktu Imsak, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib (Buka Puasa), dan Isya (Salat Tarawih) untuk umat Muslim di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
Di Indonesia, awal bulan suci Ramadhan 2027 diperkirakan dimulai pada malam Minggu, 7 Februari 2027, dengan puasa pertama (1 Ramadhan 1448 H) pada Senin, 8 Februari 2027, menunggu hasil Sidang Isbat Kementerian Agama RI. Bulan Ramadan 2027 akan berlangsung selama 29 atau 30 hari hingga Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1448 H.
Tabel di bawah ini memuat jadwal lengkap 30 hari waktu Sahur / Imsak dan Buka Puasa (Maghrib) untuk koordinat wilayah Cirebon, Indonesia (6.7063° LS, 108.557° BT) sesuai hisab & rukyat standar Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag).
Catatan: Waktu Imsak ditetapkan 10 menit sebelum waktu Subuh sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath). Silakan dengarkan kumandang adzan dari masjid setempat di Cirebon.
| Tanggal | Ramadhan | Imsak (Subuh) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (Buka) | Isya (Tarawih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2027 | 1st Ramadan* | 04:28 | 05:49 | 12:02 | 15:17 | 18:13 | 19:23 |
| 09/02/2027 | 2 | 04:29 | 05:49 | 12:02 | 15:16 | 18:13 | 19:23 |
| 10/02/2027 | 3 | 04:29 | 05:49 | 12:02 | 15:16 | 18:12 | 19:22 |
| 11/02/2027 | 4 | 04:29 | 05:50 | 12:02 | 15:16 | 18:12 | 19:22 |
| 12/02/2027 | 5 | 04:30 | 05:50 | 12:02 | 15:15 | 18:12 | 19:22 |
| 13/02/2027 | 6 | 04:30 | 05:50 | 12:02 | 15:15 | 18:12 | 19:22 |
| 14/02/2027 | 7 | 04:30 | 05:50 | 12:02 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| 15/02/2027 | 8 | 04:31 | 05:50 | 12:02 | 15:13 | 18:12 | 19:21 |
| 16/02/2027 | 9 | 04:31 | 05:51 | 12:02 | 15:13 | 18:11 | 19:21 |
| 17/02/2027 | 10 | 04:31 | 05:51 | 12:02 | 15:12 | 18:11 | 19:20 |
| 18/02/2027 | 11 | 04:31 | 05:51 | 12:02 | 15:12 | 18:11 | 19:20 |
| 19/02/2027 | 12 | 04:32 | 05:51 | 12:02 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| 20/02/2027 | 13 | 04:32 | 05:51 | 12:02 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
| 21/02/2027 | 14 | 04:32 | 05:51 | 12:02 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 22/02/2027 | 15 | 04:32 | 05:51 | 12:02 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 23/02/2027 | 16 | 04:32 | 05:51 | 12:02 | 15:08 | 18:10 | 19:18 |
| 24/02/2027 | 17 | 04:33 | 05:51 | 12:01 | 15:07 | 18:09 | 19:18 |
| 25/02/2027 | 18 | 04:33 | 05:51 | 12:01 | 15:06 | 18:09 | 19:18 |
| 26/02/2027 | 19 | 04:33 | 05:51 | 12:01 | 15:05 | 18:09 | 19:17 |
| 27/02/2027 | 20 | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:04 | 18:09 | 19:17 |
| 28/02/2027 | 21 | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:04 | 18:08 | 19:16 |
| 01/03/2027 | 22 | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:03 | 18:08 | 19:16 |
| 02/03/2027 | 23 | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:02 | 18:07 | 19:15 |
| 03/03/2027 | 24 | 04:33 | 05:52 | 12:00 | 15:01 | 18:07 | 19:15 |
| 04/03/2027 | 25 | 04:34 | 05:52 | 12:00 | 15:00 | 18:07 | 19:15 |
| 05/03/2027 | 26 | 04:34 | 05:52 | 12:00 | 15:00 | 18:06 | 19:14 |
| 06/03/2027 | 27 | 04:34 | 05:52 | 12:00 | 15:00 | 18:06 | 19:14 |
| 07/03/2027 | 28 | 04:34 | 05:51 | 11:59 | 15:01 | 18:05 | 19:13 |
| 08/03/2027 | 29 | 04:34 | 05:51 | 11:59 | 15:01 | 18:05 | 19:13 |
| 09/03/2027 | 30 | 04:34 | 05:51 | 11:59 | 15:02 | 18:05 | 19:12 |
Laksanakan ibadah sholat berjamaah, sholat tarawih 20/8 rakaat, tadarus Al-Qur'an, dan I'tikaf malam Lailatul Qadar di masjid terkemuka di Cirebon:
Ramadan is the holiest month in the Islamic calendar for Muslims. Muslims observe fasting, which begins at Suhoor (Imsak) and ends at Iftar at Maghrib prayer. They pray Taraweeh (Tarawih) in the evening during Ramadan, worship Allah, recite the Quran, perform Qiyam-ul-Layl, pay Zakat and charity (Infaq/Sedekah), and do good deeds to increase their Reward from Allah. The most important night in Ramadan is Laylatul Qadr (Malam Lailatul Qadar). At the end of Ramadan, Muslims celebrate Eid ul-Fitr (Hari Raya Idul Fitri) (2027, 2028).