
Written by: M. Hamza
Researcher: Ayesha Rahman
Reviewed by: Omar Abdullah
Last Review: 9 September 2026
Our Ramadan information is carefully examined by a qualified Islamic reviewer to help ensure that religious details, references, and guidance are presented accurately and responsibly.
In a rare alignment of the lunar and solar calendars, Ramadan will occur twice in the Gregorian year 2030.
The first Ramadan is expected to begin on the evening of Friday, January 4, 2030, with the first day of fasting on Saturday, January 5, 2030. The fasting month is expected to continue until Sunday, February 3, 2030, with Eid al-Fitr expected on Monday, February 4, 2030.
The second Ramadan is expected to begin on the evening of Thursday, December 26, 2030, with the first day of fasting on Friday, December 27, 2030. The fasting month is expected to continue until Thursday, January 23, 2031, with Eid al-Fitr expected on Friday, January 24, 2031.
The Islamic Hijri calendar is a lunar calendar that takes 354 days — approximately 11 days less than the solar Gregorian calendar. Because of this, Ramadan moves back by about 10 to 11 days each year on the standard calendar.
In 2030, this gradual shift means that Ramadan falls in January for the Islamic year 1451 AH and again in December for the Islamic year 1452 AH. This rare alignment happens because the lunar year is short enough to allow two complete cycles of Islamic months to occur within one Gregorian year.
| Aspect | Description |
|---|---|
| Sawm (Fasting) | Abstaining from food, drink, and other physical needs from dawn (Fajr) to sunset (Maghrib) |
| Suhoor | The pre-dawn meal eaten before Fajr prayer |
| Iftar | The evening meal to break the fast at sunset |
| Taraweeh | Special night prayers performed throughout the month |
| Zakat & Charity | Increased giving to those in need |
| Quran Recitation | Completing the recitation of the Holy Quran |
Ramadan is traditionally divided into three parts, each of ten days, known as Ashras:
| Ashra | Dates (2030) | Theme | Recommended Dua |
|---|---|---|---|
| First Ashra | Jan 5 – Jan 14 | Mercy (Rehmat) | "Rabbi ighfir wa-rḥam wa-anta khayru r-rahimin" |
| Second Ashra | Jan 15 – Jan 24 | Forgiveness (Maghfirat) | "Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh" |
| Third Ashra | Jan 25 – Feb 3 | Salvation (Nijat) | "Allāhumma ajirnī minan-nār" |
The Third Ashra (January 25 to February 3, 2030) is the most spiritually intense period, containing the last ten nights and Laylat al-Qadr.
Ramadan 1451 AH is expected to last 30 days.
| Ramadan Day | Gregorian Date | Hijri Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 January 2030 | 1 Ramadan 1451 | Saturday |
| 2 | 6 January 2030 | 2 Ramadan 1451 | Sunday |
| 3 | 7 January 2030 | 3 Ramadan 1451 | Monday |
| 4 | 8 January 2030 | 4 Ramadan 1451 | Tuesday |
| 5 | 9 January 2030 | 5 Ramadan 1451 | Wednesday |
| 6 | 10 January 2030 | 6 Ramadan 1451 | Thursday |
| 7 | 11 January 2030 | 7 Ramadan 1451 | Friday |
| 8 | 12 January 2030 | 8 Ramadan 1451 | Saturday |
| 9 | 13 January 2030 | 9 Ramadan 1451 | Sunday |
| 10 | 14 January 2030 | 10 Ramadan 1451 | Monday |
| 11 | 15 January 2030 | 11 Ramadan 1451 | Tuesday |
| 12 | 16 January 2030 | 12 Ramadan 1451 | Wednesday |
| 13 | 17 January 2030 | 13 Ramadan 1451 | Thursday |
| 14 | 18 January 2030 | 14 Ramadan 1451 | Friday |
| 15 | 19 January 2030 | 15 Ramadan 1451 | Saturday |
| 16 | 20 January 2030 | 16 Ramadan 1451 | Sunday |
| 17 | 21 January 2030 | 17 Ramadan 1451 | Monday |
| 18 | 22 January 2030 | 18 Ramadan 1451 | Tuesday |
| 19 | 23 January 2030 | 19 Ramadan 1451 | Wednesday |
| 20 | 24 January 2030 | 20 Ramadan 1451 | Thursday |
| 21 | 25 January 2030 | 21 Ramadan 1451 | Friday |
| 22 | 26 January 2030 | 22 Ramadan 1451 | Saturday |
| 23 | 27 January 2030 | 23 Ramadan 1451 | Sunday |
| 24 | 28 January 2030 | 24 Ramadan 1451 | Monday |
| 25 | 29 January 2030 | 25 Ramadan 1451 | Tuesday |
| 26 | 30 January 2030 | 26 Ramadan 1451 | Wednesday |
| 27 | 31 January 2030 | 27 Ramadan 1451 | Thursday |
| 28 | 1 February 2030 | 28 Ramadan 1451 | Friday |
| 29 | 2 February 2030 | 29 Ramadan 1451 | Saturday |
| 30 | 3 February 2030 | 30 Ramadan 1451 | Sunday |
| Ashra | Dates (2030–2031) | Theme | Recommended Dua |
|---|---|---|---|
| First Ashra | Dec 27 – Jan 5 | Mercy (Rehmat) | "Rabbi ighfir wa-rḥam wa-anta khayru r-rahimin" |
| Second Ashra | Jan 6 – Jan 15 | Forgiveness (Maghfirat) | "Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh" |
| Third Ashra | Jan 16 – Jan 23 | Salvation (Nijat) | "Allāhumma ajirnī minan-nār" |
Ramadan 1452 AH is expected to last 29 days.
| Ramadan Day | Gregorian Date | Hijri Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 December 2030 | 1 Ramadan 1452 | Friday |
| 2 | 28 December 2030 | 2 Ramadan 1452 | Saturday |
| 3 | 29 December 2030 | 3 Ramadan 1452 | Sunday |
| 4 | 30 December 2030 | 4 Ramadan 1452 | Monday |
| 5 | 31 December 2030 | 5 Ramadan 1452 | Tuesday |
| 6 | 1 January 2031 | 6 Ramadan 1452 | Wednesday |
| 7 | 2 January 2031 | 7 Ramadan 1452 | Thursday |
| 8 | 3 January 2031 | 8 Ramadan 1452 | Friday |
| 9 | 4 January 2031 | 9 Ramadan 1452 | Saturday |
| 10 | 5 January 2031 | 10 Ramadan 1452 | Sunday |
| 11 | 6 January 2031 | 11 Ramadan 1452 | Monday |
| 12 | 7 January 2031 | 12 Ramadan 1452 | Tuesday |
| 13 | 8 January 2031 | 13 Ramadan 1452 | Wednesday |
| 14 | 9 January 2031 | 14 Ramadan 1452 | Thursday |
| 15 | 10 January 2031 | 15 Ramadan 1452 | Friday |
| 16 | 11 January 2031 | 16 Ramadan 1452 | Saturday |
| 17 | 12 January 2031 | 17 Ramadan 1452 | Sunday |
| 18 | 13 January 2031 | 18 Ramadan 1452 | Monday |
| 19 | 14 January 2031 | 19 Ramadan 1452 | Tuesday |
| 20 | 15 January 2031 | 20 Ramadan 1452 | Wednesday |
| 21 | 16 January 2031 | 21 Ramadan 1452 | Thursday |
| 22 | 17 January 2031 | 22 Ramadan 1452 | Friday |
| 23 | 18 January 2031 | 23 Ramadan 1452 | Saturday |
| 24 | 19 January 2031 | 24 Ramadan 1452 | Sunday |
| 25 | 20 January 2031 | 25 Ramadan 1452 | Monday |
| 26 | 21 January 2031 | 26 Ramadan 1452 | Tuesday |
| 27 | 22 January 2031 | 27 Ramadan 1452 | Wednesday |
| 28 | 23 January 2031 | 28 Ramadan 1452 | Thursday |
| 29 | 24 January 2031 | 29 Ramadan 1452 | Friday |
Laylat al-Qadr (Night of Power / Night of Decree) is the holiest night of the year. It commemorates the night when the first verses of the Quran were revealed to Prophet Muhammad (peace be upon him). Worship on this single night is better than a thousand months (over 83 years of worship).
In 2030, there will be two opportunities to seek Laylat al-Qadr:
Performing Umrah during Ramadan holds special significance. The Prophet Muhammad ﷺ said that Umrah in Ramadan is equivalent to Hajj in reward.
Umrah packages during Ramadan are significantly more expensive than off-peak periods. A typical package runs 7 to 14 days, split between Makkah and Madinah.
| Package Type | Price Range (per person) | Details |
|---|---|---|
| 3-Star from UK | From £855 | 7 nights, including flights |
| From USA | From $1,485 | All-inclusive deals |
| From Pakistan | PKR 220,000 – 300,000 | Economy options |
The Third Ashra is the most spiritually intense and demanding period for Umrah. Packages for this period are typically the most expensive due to high demand.
| Event | Date |
|---|---|
| Umrah Visa Issuance Begins | May 1, 2026 |
| Final Umrah Visa Issuance (First Ramadan) | February 4, 2030 |
| Final Entry into Saudi Arabia (First Ramadan) | February 18, 2030 |
| Final Departure for Pilgrims (First Ramadan) | March 5, 2030 |
| Umrah Reopens After Hajj | May 2, 2030 |
| Final Umrah Visa Issuance (Second Ramadan) | January 24, 2031 |
| Final Departure for Pilgrims (Second Ramadan) | February 7, 2031 |
Important: All Umrah pilgrims must depart Saudi Arabia before the Hajj season begins.
Eid al-Fitr marks the end of Ramadan and is celebrated on the 1st of Shawwal.
Ramadan Calendar 360 — Your complete guide to Ramadan, Eid, and Islamic worship. Visit us for prayer times, Ramadan calendars, and more.